- 產(chǎn)品描述
| 沙門氏菌診斷血清    Salmonella Antisera | ||
| 商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | 
| 200112 | 沙門氏菌診斷血清 1號(hào)套裝 | 2ml 18支 | 
| 套裝內(nèi)容   O群血清17支 |  | |
|               O多價(jià):O2·O4·O7·O8·O9·O9,46·O3,10·O1,3,19 |  | |
|               O1多價(jià):O11·O13·O6,14·O16·O18·O21·O35 |  | |
|               Vi血清1支 |  | |
|  | ||
| 200129 | 沙門氏菌診斷血清 2號(hào)套裝 | 5ml  17支 | 
| 套裝內(nèi)容   H血清17支 |  | |
|          a·b·c·d·e,h·G·i·k·L·r·y·e,n·1·z·z4·z10·z29 |  | |
|  | ||
| 200136 | 沙門氏菌診斷血清 3號(hào)套裝 | 5ml   4支 | 
| 套裝內(nèi)容   H-L因子血清4支 |  | |
|                v·w·z13·z28 |  | |
|  | ||
| 200143 | 沙門氏菌診斷血清 4號(hào)套裝 | 5ml   5支 | 
| 套裝內(nèi)容   H-L因子血清5支 |  | |
|                2·5·6·7·z6 |  | |
|  | ||
| 200150 | 沙門氏菌診斷血清 5號(hào)套裝 | 5ml  7支 | 
| 套裝內(nèi)容   H-G因子血清7支 |  | |
|                f·m·p·q·s·t·u |  | |
|  | ||
| 200167 | 沙門氏菌診斷血清 6號(hào)套裝 | 5ml  5支 | 
| 套裝內(nèi)容   H-z4因子血清3支 z23·z24·z32 |  | |
|                H-e,n因子血清2支 x·z15 |  | |
| 腸炎弧菌檢測(cè)用診斷血清   Vibrioparahaemolyticus Antisera(副溶血清) | ||
| 商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | 
| 200280 | 腸炎弧菌檢測(cè)用診斷血清   K型套裝 | 2ml 74支 | 
| 【套裝內(nèi)容】 混合血清9支 K型血清65支 |  | |
|                  (1-71除去2·14·16·27·35·62) |  | |
|                  K混合Ⅰ:1·3·4·5·6·7·8 |  | |
|                  K混合Ⅱ:9·10·11·12·13·15·17 |  | |
|                  K混合Ⅲ:18·19·20·21·22·23·24 |  | |
|                  K混合Ⅳ:25·26·28·29·30·31·32 |  | |
|                  K混合Ⅴ:33·34·36·37·38·39·40 |  | |
|                  K混合Ⅵ:41·42·43·44·45·46·47 |  | |
|                  K混合Ⅶ:48·49·50·51·52·53·54 |  | |
|                  K混合Ⅷ:55·56·57·58·59·60·61 |  | |
|                  K混合Ⅸ:63·64·65·66·67·68·69 |  | |
|                              70·71(K70、K71是單品) |  | |
| 霍亂弧菌診斷血清 Vibrio Cholerae Antisera | ||
| 商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | 
| 200396 | 霍亂弧菌診斷血清 套裝 | 2ml   3支 | 
| 套裝內(nèi)容   混合血清1支   型血清2支 |  | |
|                混合· 稻葉型· 小川型 |  | |
| 腸炎弧菌檢測(cè)用診斷血清   Vibrioparahaemolyticus Antisera(副溶血清) | ||
| 商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | 
| 200280 | 腸炎弧菌檢測(cè)用診斷血清   K型套裝 | 2ml 74支 | 
| 【套裝內(nèi)容】 混合血清9支 K型血清65支 |  | |
|                  (1-71除去2·14·16·27·35·62) |  | |
|                  K混合Ⅰ:1·3·4·5·6·7·8 |  | |
|                  K混合Ⅱ:9·10·11·12·13·15·17 |  | |
|                  K混合Ⅲ:18·19·20·21·22·23·24 |  | |
|                  K混合Ⅳ:25·26·28·29·30·31·32 |  | |
|                  K混合Ⅴ:33·34·36·37·38·39·40 |  | |
|                  K混合Ⅵ:41·42·43·44·45·46·47 |  | |
|                  K混合Ⅶ:48·49·50·51·52·53·54 |  | |
|                  K混合Ⅷ:55·56·57·58·59·60·61 |  | |
|                  K混合Ⅸ:63·64·65·66·67·68·69 |  | |
|                              70·71(K70、K71是單品) |  | |
| 軍團(tuán)菌診斷血清 Legionella Antisera | ||
| 商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | 
| 200549 | 軍團(tuán)菌診斷血清 套裝 | 2ml 10支 | 
| 套裝內(nèi)容   群血清10支 |  | |
|                pneumophila 1· 2· 3· 4· 5· 6 |  | |
|                bozemanii,dumoffii,gormanii, micdadei |  | |
| 軍團(tuán)菌診斷血清 | ||
| 商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | 
| 215727 |         pneumophila7群 | 2ml | 
| 215734 |         pneumophila8群 | 2ml | 
| 293572 |         pneumophila9群 | 2ml | 
| 293589 |         pneumophila10群 | 2ml | 
| 293626 |         pneumophila11群 | 2ml | 
| 293633 |         pneumophila12群 | 2ml | 
| 293640 |         pneumophila13群 | 2ml | 
| 293657 |         pneumophila14群 | 2ml | 
| 293664 |         pneumophila15群 | 2ml | 
| 單增李斯特菌診斷血清 Listeria monocytogenes Antisera    | ||
| 商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | 
| 214362 | 單增李斯特菌診斷血清 套裝 | 2ml  8支 | 
| 套裝內(nèi)容   O群血清8支 | 5ml   4支 | |
|                OⅠ/Ⅱ·OⅠ·OⅣ·OⅤ/Ⅵ·OⅥ·OⅦ·OⅧ·OⅨ |  | |
|                H血清4支 |  | |
|                H-A· H-AB· H-C· H-D |  | |
日本生研診斷血清產(chǎn)品目錄:http://www.jianlun.com/daili/seiken/products.pdf





因版面有限,僅展示少量產(chǎn)品,詳情與我們公司工作人員.
中國大陸地區(qū)核心代理
【中國代理】 廣州健侖生物科技有限公司
【】
【】
【電子郵件】 Service@jianlun.com
【騰訊 】 712628582
【公司】 www.jianlun.com
【公司地址】 廣州市天河區(qū)車陂第十五工業(yè)園一幢4067室
【】
【】
【電子郵件】 Service@jianlun.com
【騰訊 】 712628582
【公司】 www.jianlun.com
【公司地址】 廣州市天河區(qū)車陂第十五工業(yè)園一幢4067室
 

 
 